产品名称:G210美式D型卸扣
产品描述:宇雕起重生产的G210美式D型卸扣采用碳钢和锻造合金钢,本体和销轴都经过锻造、淬火和回火处理 ,强度高,韧性好。宇雕的卸扣表面处理通常采用镀锌的方式,外面美观,体积小。宇雕生产的所有产品均由中国人民财产保险公司PICC承保,请您放心选购。24小时免费咨询热线:400-038-6366。
技术参数:
G210 G2150 | 尺寸(in) | 极限载荷(tons) | 重量(KG) | ||||
A | B | C | D | 210 | 2150 | ||
1/4 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.88 | 1/2 | 0.11 | 0.1 |
5/16 | 0.53 | 0.38 | 0.31 | 1.03 | 3/4 | 0.17 | 0.18 |
3/8 | 0.66 | 0.44 | 0.38 | 1.25 | 1/1 | 0.28 | 0.25 |
7/16 | 0.75 | 0.5 | 0.44 | 1.44 | 11/2 | 0.43 | 0.4 |
1/2 | 0.81 | 0.63 | 0.5 | 1.63 | 1/2 | 0.95 | 0.5 |
5/8 | 1.06 | 0.75 | 0.62 | 2 | 4/1 | 1.25 | 1.21 |
3/4 | 1.25 | 0.88 | 0.81 | 2.38 | 4/1 | 2.63 | 2 |
7/8 | 1.44 | 1 | 0.97 | 2.81 | 2/1 | 3.16 | 3.28 |
1/1 | 1.69 | 1.13 | 1 | 3.19 | 2/1 | 4.75 | 4.75 |
11/8 | 1.81 | 1.25 | 1.25 | 3.58 | 2/1 | 6.75 | 6.3 |
11/4 | 2.03 | 1.38 | 1.38 | 3.94 | 1/12 | 9.06 | 9 |
8/13 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 4.38 | 131/2 | 11.63 | 12 |
11/2 | 2.38 | 1.63 | 1.62 | 4.81 | 1/17 | 15.95 | 16.15 |
4/13 | 2.88 | 2.12 | 2.12 | 5.75 | 1/25 | 26.75 | 29.96 |
1/2 | 3.25 | 2 | 2 | 6.75 | 2/4 | 42.31 | 43.25 |
我公司也可以根据客户提供得样品和设计图纸生产各种非标的产品,以满足客户不同得需求。我们奉行科技是第一生产力的原则并且严格贯彻质量标准,从采购原材料到货物运输整个流程都有严格控制。我们的目标是产品合格率达到100%,确保产品的优质精良。